
| مدل | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| نوع | خط ریلی مشترک شش سیلندر ، آب سرد ، چهار زمانه ، تحت فشار با فشار بالا | |||
| تعداد دریچه ها | 4 | 4 | 4 | 4 |
| قطر سیلندر * سکته مغزی (میلی متر | 120 120 155 | 120 120 155 | 120 120 155 | 120 120 155 |
| جابجایی (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| نسبت فشرده سازی (میلی متر) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| حداکثر توان خالص برق (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| دارای امتیاز (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| حداکثر گشتاور (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| حداکثر گشتاور و سرعت (r / min) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| سرعت کار (R / min) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| حداقل مصرف سوخت خاص با مشخصات خارجی (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| کیفیت خالص (کیلوگرم) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| سطح انتشار | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
هرگونه علائم تجاری شخص ثالث یا تصاویر نشان داده شده در اینجا فقط برای اهداف مرجع است. ما مجاز نیستیم کالاهایی را که دارای چنین علائم تجاری هستند بفروشیم.

